INO Process & Conveyor Belts Rubber Profiles
Rubber Profileswdt_ID | Description | Rubber - K10 | Rubber - K13 | Rubber - K17 | Rubber cleat -T40 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Material | GU | GU | GU | GU |
2 | Hardness [°Shore A] | 65 | 65 | 65 | 65 |
3 | Length per unit [m] | 200 | 200 | 100 | 4 |
4 | Weight / m [g] | 65 | 100 | 175 | 640 |
5 | Food applications | X | X | X | X |
6 | Application as cleat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Application as Guide Top Side | ✓ | ✓ | ✓ | X |
8 | Application as Guide Bottom Side [notched version] | X | X | X | X |
9 | Min. Pulley-Ø [as cleat] | 36 | 48 | 66 | 60 |
10 | Min. Pulley-Ø [as Guide Bottom side] | - | - | - | - |
Limitations:
Maximale Bandbreite: 1.000 mm (bei breiteren Bändern muss doppelt geschweißt werden)
Minimale Bandlänge: 1.500 mm
Beim Mindesttrommeldurchmesser sind sowohl das Profil als auch das Band zu berücksichtigen. Es zählt immer der höhere Wert. Es können nur Stollen aus thermoplastischen Kunststoffen mit Hochfrequenzschweißmaschinen aufgebracht werden. Querprofile werden in der Regel rechtwinklig zur Bandkante aufgebracht. Auf Anfrage sind weitere Anordnungen möglich. Bei Filz- und Gewebebändern können Stollen aus Bandmaterial gefertigt werden, die dann mit dem Band verklebt werden.
Stollen für Gummibänder werden mit der Bandoberfläche verklebt.
Questions?
Downloads
Download all catalogues and brochures here
Sample catalogue
Obtain a sample catalogue or request more information from here