INO Prozess- & Transportbänder Keilleisten
KeilleistenINO Prozess- und Transportbänder können mit Profilen als Mitnehmer oder Führungsleiste ausgestattet werden. Die thermoplastischen Profile werden direkt mit der Bandoberfläche verschweißt.
PVC-Profile | Keilleisten
wdt_ID | Bezeichnung | PVC - K6 x 4 | PVC - K8 x 5 | PVC - K10 x 6 | PVC - K13 x 8 | PVC - K17 x 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
2 | Härte [°Shore A] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | Länge pro Einheit [m] | 250 | 250 | 250 | 125 | 125 |
4 | Gewicht / m [g] | 25 | 40 | 58 | 95 | 170 |
5 | Lebensmitteleinsatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Querprofil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Längsprofil TS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Längsprofil LS [gekerbte Ausführung] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | Mind. Trommel-Ø [Querprofil] | 24 | 30 | 36 | 48 | 66 |
10 | Mind. Trommel-Ø [Längsprofil LS] | 28 | 35 | 42 | 56 | 77 |
11 | Mind. Trommel-Ø [Längsprofil TS] | 48 | 60 | 72 | 96 | 132 |
PU-Profile | Keilleisten
wdt_ID | Bezeichnung | PU - K6 x 4 | PU - K8 x 5 | PU - K10 x 6 | PU - K13 x 8 | PU - K17 x 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Material | PU | PU | PU | PU | PU |
2 | Härte [°Shore A] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3 | Länge pro Einheit [m] | 250 | 250 | 250 | 125 | 125 |
4 | Gewicht / m [g] | 25 | 40 | 60 | 96 | 170 |
5 | Lebensmitteleinsatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Querprofil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Längsprofil TS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Längsprofil LS [gekerbte Ausführung] | X | X | X | X | X |
9 | Mind. Trommel-Ø [Querprofil] | 24 | 30 | 36 | 48 | 66 |
10 | Mind. Trommel-Ø [Längsprofil LS] | 28 | 35 | 42 | 56 | 77 |
11 | Mind. Trommel-Ø [Längsprofil TS] | 48 | 60 | 72 | 96 | 132 |
Fragen?
Rufen Sie uns an: +49 (0) 4153 55095 – 0 oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Downloads
Die Downloads aller Kataloge und Broschüren finden Sie hier
Musterkatalog
Musterkataloge oder weitere Informationen können Sie hier anfragen